工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 深圳市磐盈资产管理有限公司
- 简称:
- 磐盈资产管理
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 资产管理、投资基金、基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资管理、股权投资、创业投资、企业管理咨询。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^;
- 营业执照号码:
- 440301109427064
- 发证机关:
- 深圳市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2014年05月23日
- 注册资本:
- 1000万元 (万元)
- 所属行业:
- 投资与资产管理业
- 所属城市黄页:
- 深圳企业网
- 顺企编码:
- 84058132
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄超
- 电子邮件:
- 2583932615@qq.com
- 在线QQ咨询:
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 186****0335 |
电子邮箱 | 70544819@QQ.COM |
电子邮箱 | 2583932615@qq.com |
座机号码 | 0755-82513323 |
深圳市磐盈资产管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王滇 | 99% | 人民币4950万元 |
韩玉 | 1% | 人民币50万元 |
深圳市磐盈资产管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事长或执行董事成员 | 蒋太锋(总经理), [新增] 蒋太锋(执行董事) [新增] | 陆玮(总经理), [退出] 曹鸿飞(执行董事) [退出] | 2021-03-26 |
一般经营项目 | 资产管理、投资基金、基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资管理;(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);商务信息咨询(不含投资类咨询);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 资产管理、投资基金、基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资管理;(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2021-03-26 |
补照 | - | - | 2021-03-26 |
指定联系人 | 蒋太锋 | 刘若江 | 2021-03-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-23 | 2020-03-12 | 2021-03-26 |
成员 | 蒋太锋(总经理),蒋太锋(执行董事) | 陆玮(总经理),曹鸿飞(执行董事) | 2021-03-26 |
统一社会信用代码 | 8 | - | 2021-03-26 |
负责人 | 蒋太锋 | 曹鸿飞 | 2021-03-26 |
总经理 | 蒋太锋(总经理), [新增] 蒋太锋(执行董事) [新增] | 陆玮(总经理), [退出] 曹鸿飞(执行董事) [退出] | 2021-03-26 |
一照一码升级 | 8 | - | 2021-03-26 |
深圳市磐盈资产管理有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
白俊清 | 监事 |
黄超 | 执行(常务)董事 |
黄超 | 总经理 |