债券每日观察
债券计算器
收益率计算器 | 到期收益率 |
买卖比较器 | 认购收益率 |
债券基金行情 更多
债券主要指数一览 更多
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
18云南定向03 | 7锟斤拷 | 4.32% | |
18陕金控绿色债 | 7锟斤拷 | 5.88% | |
18京诚债 | 7锟斤拷 | 7% | |
18同济02 | 3锟斤拷 | 7.8% | |
18欣荣1A | 1.8411锟斤拷 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
国债1625 | 2.79 | 7 | ||
16国债25 | 2.79 | 7 | ||
国债1704 | 3.4 | 10 | ||
17国债04 | 3.4 | 10 | ||
13国债24 | 5.31 | 50 |
企业债 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
13长轨交 | 6.2 | |||
16洛新债 | 4.28 | |||
15遵道桥 | 6.1 | |||
16淮城资 | 4.63 | |||
16海发债 | 4.67 |
可转债2023-02-03 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
大族转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
嘉澳转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
赣锋转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
海外及周边债券市场
- 中国债券市场每日交易备忘(5月17日)
- 城投债发债主体信用风险评价与预警
- 王昉:基金公司未来会在固收领域作出自己的特点
- 如何给你的转债上杠杆——正回购
- 我国资产证券化产品评级方法简析
- 央票一个硬币有两面
- 俞佩莉:2011年一季度债券走势不乐观
- 南山开发主体长期信用评级报告